saqarTvelos mdinareebi - akuSosxevi
ტერიტორიული ერთეულები | დუშეთის მუნიციპალიტეტი |
სათავე | ლიქოკის მთა 42°30`25` ჩ. გ. 45°01`20` ა. გ. |
სათავის სიმაღლე | 2868 მ |
შესართავი | ხევსურეთის არაგვი 42°26`25` ჩ. გ. 44°56`34` ა. გ. |
შესართავის სიმაღლე | 1180 მ |
სიგრძე | 12.8 კმ |
აუზის ფართობი | 34.9 კმ² |
წყლის ხარჯი (საშ.) | 11,9 მ³/წმ |
მდინარე დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ხევსურეთის არაგვის მარცხენა შენაკადი. სათავე აქვს კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთაზე დათვისჯვრის უღელტეხილის მახლობლად. სიგრძე 12, 8 კმ, აუზის ფართობი 34,9 კმ².